商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 集市零售价格 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 32 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 40 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 58 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 42 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 8 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 9 |
海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.5 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.5 |
生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 1850-2030 |
玉米 | 混等 | 元/公斤 | 2.5 |
液化石油气 | 元/14.5公斤罐 | 115 | |
板蓝根 | 20包1袋自选品牌 | 1袋 | 18 |
消毒水 | 84消毒液1升1瓶品牌自选 | 1升 | 12 |
口罩 | 10只装 | 1包 | 15 |
莲花清瘟胶囊 | 每盒24粒 | 1盒 | 15 |
大米 | 牌子自选500克 | 1斤 | 2.88 |
花生油 | 一级压榨(金龙鱼) | 5升 | 109.9 |
双黄连口服液 | 10支/盒 | 1盒 | 21.5 |
方便面 | 114克一包 | 1包 | 2.5 |
注:本表公布商品价格属于市场调节价格,仅供参考。 |
文件下载:
关联文件: